产品概述
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。
结构特点
- 结构简单紧凑、振动少
- 自吸性能好、排污能力强
- 高效节能,使用维修方便
- 介质温度可达80℃,特要求可达200℃
- 自吸高度4.5-5.5米
- 吸入管长度可达10米
型号意义
例:ZWL100-100-15,ZWL-直联式自吸无堵塞排污泵,100-口径(mm),100-流量(m³/h),15-扬程(m)
适用范围
- 市政排污工程
- 河塘养殖
- 轻工、造纸、纺织、食品
- 化工、电业
- 纤维、浆料和混合悬浮等化工介质
使用条件
- 介质温度:≤80℃,特要求可达200℃
- 介质PH值:铸铁6-9,不锈钢2-13
- 介质重度不超过1240kg/m³
- 自吸高度4.5-5.5米,吸入管长度≤10米
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:悬浮颗粒直径为泵口径的60%
纤维杂物:纤维长度为泵口径的5倍
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
| ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
| ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
| ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
| ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
| ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
| ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
| ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
| ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
| ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
| ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
| ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
| ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
| ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
| ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
| ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
| ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
选型建议
在选型ZWL直联自吸无堵塞排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放