产品概述
WQP不锈钢潜水排污泵采用大流道、抗堵塞水力部件设计,显著提升污水中固体颗粒及纤维杂质的通过能力。整体结构设计合理,电机与水力部件匹配科学,运行效率高、能耗低。轴封系统采用双道串联机械密封结构,密封材质选用耐磨碳化钨,适用于腐蚀性介质环境。
结构特点
- 结构紧凑,安装灵活,可直接潜入水中工作
- 油室监测,运行更安全
- 完善的电气保护系统
- 自动耦合安装系统
- 自动液位控制
- 全扬程不超载运行
- 可选水套式或外循环冷却系统
型号意义
例:50WQP15-30-3,50-排出口径(mm),WQP-潜水式无堵塞排污泵,P-不锈钢,15-流量(m³/h),30-扬程(m),3-功率(KW)
适用范围
- 市政污水处理厂、排水泵站
- 化工、石油、制药行业废水排放
- 采矿、造纸、水泥厂、炼钢厂、电厂
- 煤加工工业及工业循环水系统
- 建筑工地、市政工程排水系统
- 清水及一定范围内的弱腐蚀性介质
使用条件
- 介质温度不超过60℃
- 适用于弱腐蚀性介质
- pH值范围较宽
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:可通过直径约为泵口径50%的固体颗粒
纤维杂物:可通过长度约为泵口径5倍的纤维物质
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 流量(L/s) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3.0 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4.0 | 2900 | 380 |
| 50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4.0 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3.0 | 2900 | 380 |
| 65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3.0 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4.0 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3.0 | 2900 | 380 |
| 80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3.0 | 2900 | 380 |
| 80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4.0 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4.0 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3.0 | 1450 | 380 |
| 100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4.0 | 1450 | 380 |
| 100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4.0 | 1450 | 380 |
| 100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
选型建议
在选型WQP不锈钢潜水排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放