产品概述
QW潜水式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
结构特点
- 采用独特的单片或双片叶轮结构,污物通过能力强
- 机械密封采用硬质耐腐碳化钨材料,连续运行8000小时以上
- 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能显著
- 密封油室内设置高精度漏水检测传感器
- 可配全自动控制柜,实现全方位保护
- 浮球开关自动控制启停
- 双导轨自动耦合安装系统
- 全扬程内使用,电机不过载
型号意义
例:QW50-20-15-1.5,QW-潜水式排污泵,50-口径(mm),20-流量(m³/h),15-扬程(m),1.5-功率(KW)
适用范围
- 化工、石油、制药、采矿、造纸工业
- 水泥厂、炼钢厂、电厂
- 煤加工工业
- 城市污水处理厂排水系统
- 市政工程、建筑工地
- 清水及带腐蚀性介质
使用条件
- 介质温度不超过60℃
- 介质重度为1.0~1.3×10³kg/m³
- pH值在5~9范围内
- 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:可通过直径约为泵口径50%的固体颗粒
纤维杂物:可通过长度约为泵口径5倍的纤维物质
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| QW-25-8-12-0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| QW-25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
| QW-25-8-25-1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
| QW-32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
| QW-40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| QW-40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
| QW-50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
| QW-50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
| QW-50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
| QW-50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
| QW-50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
| QW-50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| QW-50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
| QW-65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
| QW-65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
| QW-65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
| QW-65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| QW-65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
| QW-65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
| QW-80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
| QW-80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
| QW-80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
| QW-80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
| QW-100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
| QW-100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
| QW-100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
| QW-100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
| QW-100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
| QW-100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
| QW-100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
| QW-125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
| QW-125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
| QW-150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| QW-150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| QW-150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| QW-150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| QW-150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| QW-150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
| QW-150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| QW-200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| QW-200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
| QW-200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| QW-200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| QW-200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| QW-200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| QW-200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| QW-200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| QW-200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
| QW-250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| QW-250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| QW-250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| QW-250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| QW-250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| QW-250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
| QW-300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
| QW-300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
| QW-300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
| QW-300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
| QW-300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
| QW-300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
| QW-300-1000-35-132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
| QW-300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| QW-350-1200-6-30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
| QW-350-1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
| QW-350-1100-12-55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
| QW-350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
| QW-350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
| QW-350-1800-40-280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
| QW-350-1800-43-315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
| QW-400-1500-5-30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
| QW-400-2000-6-55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
| QW-400-2600-6-75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
| QW-400-1500-12-75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
| QW-400-2000-10-90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
| QW-500-2000-7-55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
| QW-500-2200-8-75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
| QW-500-2200-10-90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
| QW-500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
| QW-600-3000-16-220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
| QW-600-5500-10-250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
| QW-600-3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
| QW-600-6000-10-280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
选型建议
在选型QW潜水式排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放